
Scheda PCBA per Testina di Stampa per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Original: $18.98
-65%$18.98
$6.64Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
























