✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 5
POM V-Wheel Pacco da 5 per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Dimensione | Diametro Interno | Parametro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 denti-D16*H12,8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10,2mm | 4,9mm | POM nero + acciaio per cuscinetti - due cuscinetti 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Dimensione | Diametro Interno | Parametro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 denti-D16*H12,8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10,2mm | 4,9mm | POM nero + acciaio per cuscinetti - due cuscinetti 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Select PER STAMPANTI 3D
From $6.08
Original: $17.36
-65%POM V-Wheel Pacco da 5 per Stampanti 3D FDM—
$17.36
$6.08Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Dimensione | Diametro Interno | Parametro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 denti-D16*H12,8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10,2mm | 4,9mm | POM nero + acciaio per cuscinetti - due cuscinetti 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
















