
Cavo dello Touchscreen per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Lunghezza del Cavo |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Lunghezza del Cavo |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Original: $13.93
-65%$13.93
$4.88Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Lunghezza del Cavo |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
























